Size chart
WOMEN'S
SIZE | INCH | CM |
6 | 8.9 | 22.8 |
7 | 9.2 | 23.5 |
8 | 9.5 | 24.2 |
9 | 9.7 | 24.8 |
9.5 | 10 |
25.5
|
10.5
|
10.2 |
26.1
|
WOMEN'S
SIZE | INCH | CM |
6 | 8.9 | 22.8 |
7 | 9.2 | 23.5 |
8 | 9.5 | 24.2 |
9 | 9.7 | 24.8 |
9.5 | 10 |
25.5
|
10.5
|
10.2 |
26.1
|